Location : M2 (West Tai Wo - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
1-Apr-21 10:50 62.5 66.5 65.7 75 N
7-Apr-21 10:45 66.0 67.5 64.0 75 N
12-Apr-21 11:00 58.9 60.4 59.7 75 N
23-Apr-21 10:48 66.4 68.2 63.5 75 N
29-Apr-21 13:00 63.4 64.0 61.0 75 N
5-May-21 14:05 67.1 68.5 64.5 75 N
11-May-21 13:05 68.1 69.5 65.0 75 N
17-May-21 10:50 64.7 66.5 61.0 75 N
28-May-21 11:00 66.3 67.0 63.0 75 N
3-Jun-21 13:30 65.2 67.0 63.6 75 N
9-Jun-21 14:05 66.4 68.0 63.7 75 N
15-Jun-21 13:35 67.3 69.0 65.2 75 N
25-Jun-21 10:50 64.1 65.3 61.2 75 N
30-Jun-21 11:00 63.6 65.1 62.2 75 N
6-Jul-21 11:05 62.9 64.1 61.7 75 N
12-Jul-21 14:10 69.2 71.3 67.0 75 N
23-Jul-21 10:45 68.4 70.3 66.8 75 N
29-Jul-21 14:05 67.9 69.5 65.2 75 N
Minimum for May 21 to Jul 21 62.9 64.1 61.0    
Maximum for May 21 to Jul 21 69.2 71.3 67.0
Average for May 21 to Jul 21 66.6 68.3 64.3
Location : M3 (Fanling Government Secondary School- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A)^ Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
1-Apr-21 10:00 55.0 61.0 60.0 70 N
7-Apr-21 10:00 61.1 62.0 56.0 70 N
12-Apr-21 14:00 62.4 64.1 61.2 70 N
23-Apr-21 10:00 65.8 66.3 62.9 70 N
29-Apr-21 11:05 59.5 60.5 56.5 70 N
5-May-21 15:00 63.2 64.5 61.0 70 N
11-May-21 10:55 63.6 65.0 61.5 70 N
17-May-21 10:00 60.2 61.0 57.0 70 N
28-May-21 10:00 60.1 61.0 56.0 70 N
3-Jun-21 14:20 61.3 62.0 59.0 70 N
9-Jun-21 13:10 61.8 63.3 59.6 65 N
15-Jun-21 14:30 63.5 65.3 61.8 65 N
25-Jun-21 10:00 58.8 59.3 54.0 65 N
30-Jun-21 10:15 59.1 60.4 64.4 70 N
6-Jul-21 10:20 59.4 60.8 56.0 70 N
12-Jul-21 13:10 61.1 62.6 59.4 70 N
23-Jul-21 10:00 67.1 69.1 65.8 70 N
29-Jul-21 10:55 63.6 65.0 61.2 70 N
Minimum for May 21 to Jul 21 58.8 59.3 54.0    
Maximum for May 21 to Jul 21 67.1 69.1 65.8
Average for May 21 to Jul 21 62.4 63.9 61.0
*  +3dB(A) Façade effect correction included