Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
1-Apr-21 Sunny 26.7 1007.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6940 2.7221 0.0281 15838.02 15862.02 24.00 14.9 200.7 260
7-Apr-21 Fine 23.1 1016.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7823 2.8521 0.0698 15862.02 15886.02 24.00 36.9 200.7 260
12-Apr-21 Sunny 24.6 1016.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7200 2.8147 0.0947 15886.02 15910.02 24.00 50.0 200.7 260
17-Apr-21 Sunny 22.8 1015.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7151 2.7700 0.0549 15910.02 15934.02 24.00 29.0 200.7 260
23-Apr-21 Cloudy 27.3 1007.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6815 2.8032 0.1217 15934.02 15958.02 24.00 64.3 200.7 260
29-Apr-21 Sunny 24.1 1013.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6702 2.7126 0.0424 15958.02 15982.02 24.00 22.4 200.7 260
5-May-21 Sunny 26.9 1012.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6900 2.7409 0.0509 15838.02 15862.02 24.00 26.9 200.7 260
11-May-21 Sunny 29.2 1008.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6944 2.7247 0.0303 15862.02 15886.02 24.00 16.0 200.7 260
17-May-21 Sunny 30.4 1009.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6681 2.6980 0.0299 15886.02 15910.02 24.00 15.8 200.7 260
22-May-21 Sunny 30.5 1007.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6744 2.7018 0.0274 15910.02 15934.02 24.00 14.5 200.7 260
28-May-21 Sunny 30.6 1009.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6563 2.6765 0.0202 15934.02 15958.02 24.00 10.7 200.7 260
3-Jun-21 Sunny 30.3 1006.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6685 2.7225 0.0540 16102.02 16126.02 24.00 28.5 200.7 260
9-Jun-21 Rainy 27.9 1007.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6629 2.6851 0.0222 16126.02 16150.02 24.00 11.7 200.7 260
15-Jun-21 Fine 29.6 1009.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6863 2.7280 0.0417 16150.02 16174.02 24.00 22.0 200.7 260
19-Jun-21 Sunny 30.6 1004.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6989 2.7294 0.0305 16174.02 16198.02 24.00 16.1 200.7 260
25-Jun-21 Cloudy 27.1 1006.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6989 2.7294 0.0305 16198.02 16222.02 24.00 16.1 200.7 260
30-Jun-21 Fine 30.1 1006.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6788 2.7292 0.0504 16222.02 16246.02 24.00 26.6 200.7 260
6-Jul-21 Fine 29.4 1006.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6625 2.6909 0.0284 16246.07 16270.07 24.00 15.0 200.7 260
12-Jul-21 Sunny 30.9 1010.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6707 2.6985 0.0278 16270.07 16294.07 24.00 14.7 200.7 260
17-Jul-21 Fine 28.8 1005.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6747 2.7050 0.0303 16294.07 16318.07 24.00 16.0 200.7 260
23-Jul-21 Sunny 30.3 998.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6667 2.7202 0.0535 16318.07 16342.07 24.00 28.3 200.7 260
29-Jul-21 Cloudy 29.5 1000.1 1.334 1.334 1.334 1921.0 2.6849 2.7243 0.0394 16342.07 16366.07 24.00 20.5 200.7 260
Average for the reporting quarter (May 2021 to Jul 2021) 18.7
Minimum for the reporting quarter (May 2021 to Jul 2021) 10.7
Maximum for the reporting quarter (May 2021 to Jul 2021) 28.5
######