Location : M2 (West Tai Wo - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
4-Jan-21 14:50 66.7 67.5 65.5 75 N
15-Jan-21 11:00 65.9 66.5 61.5 75 N
21-Jan-21 15:50 64.9 66.0 62.0 75 N
27-Jan-21 9:20 66.3 68.4 64.8 75 N
2-Feb-21 14:20 65.4 66.5 62.1 75 N
11-Feb-21 14:00 66.4 67.5 63.0 75 N
17-Feb-21 13:30 67.1 67.9 66.3 75 N
22-Feb-21 10:50 66.9 68.5 64.2 75 N
5-Mar-21 11:30 59.7 60.9 58.9 75 N
11-Mar-21 14:00 59.2 59.9 58.1 75 N
17-Mar-21 15:14 67.1 68.5 64.5 75 N
23-Mar-21 10:45 65.8 67.1 64.0 75 N
1-Apr-21 10:50 62.5 66.5 65.7 75 N
7-Apr-21 10:45 66.0 67.5 64.0 75 N
12-Apr-21 11:00 58.9 60.4 59.7 75 N
23-Apr-21 10:48 66.4 68.2 63.5 75 N
29-Apr-21 13:00 63.4 64.0 61.0 75 N
Minimum for Feb 21 to Apr 21 58.9 59.9 58.1    
Maximum for Feb 21 to Apr 21 67.1 68.5 66.3
Average for Feb 21 to Apr 21 65.1 66.5 63.3
Location : M3 (Fanling Government Secondary School- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A)^ Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
4-Jan-21 14:00 61.0 62.5 59.0 70 N
15-Jan-21 10:10 60.3 61.5 57.0 65 N
21-Jan-21 14:45 60.6 61.5 56.5 70 N
27-Jan-21 10:00 64.2 66.5 61.9 70 N
2-Feb-21 13:35 65.4 66.5 62.1 70 N
11-Feb-21 13:05 60.1 61.0 56.0 70 N
17-Feb-21 15:00 60.3 62.0 58.1 70 N
22-Feb-21 10:05 63.2 64.1 60.6 70 N
5-Mar-21 10:30 61.4 62.9 60.3 70 N
11-Mar-21 10:35 61.4 62.1 60.8 70 N
17-Mar-21 13:00 60.2 61.0 55.5 70 N
23-Mar-21 10:45 65.8 67.1 64.0 70 N
1-Apr-21 10:00 55.0 61.0 60.0 70 N
7-Apr-21 10:00 61.1 62.0 56.0 70 N
12-Apr-21 14:00 62.4 64.1 61.2 70 N
23-Apr-21 10:00 65.8 66.3 62.9 70 N
29-Apr-21 11:05 59.5 60.5 56.5 70 N
Minimum for Feb 21 to Apr 21 55.0 60.5 55.5    
Maximum for Feb 21 to Apr 21 65.8 67.1 64.0
Average for Feb 21 to Apr 21 62.5 63.7 60.3
*  +3dB(A) Façade effect correction included