Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Jan-21 Sunny 18.3 1021.0 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6976 2.8118 0.1142 15454.02 15478.02 24.00 59.6 200.7 260
9-Jan-21 Fine 10.7 1024.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6758 2.7871 0.1113 15478.02 15502.02 24.00 58.1 200.7 260
15-Jan-21 Sunny 17.3 1016.1 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6724 2.7361 0.0637 15502.02 15526.02 24.00 33.2 200.7 260
21-Jan-21 Sunny 20.1 1015.6 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7133 2.7724 0.0591 15526.02 15550.02 24.00 30.8 200.7 260
27-Jan-21 Sunny 18.9 1017.8 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6549 2.7948 0.1399 15550.02 15574.02 24.00 73.0 200.7 260
2-Feb-21 Sunny 20.9 1019.7 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7235 2.7777 0.0542 15574.02 15598.02 24.00 28.3 200.7 260
6-Feb-21 Sunny 20.7 1017.4 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7250 2.7798 0.0548 15598.02 15622.02 24.00 28.6 200.7 260
11-Feb-21 Sunny 17.4 1014.7 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6854 2.6987 0.0133 15622.02 15646.02 24.00 6.9 200.7 260
17-Feb-21 Sunny 20.4 1019.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6688 2.7149 0.0461 15646.02 15670.02 24.00 24.4 200.7 260
22-Feb-21 Sunny 21.4 1015.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6876 2.7671 0.0795 15670.02 15694.02 24.00 42.0 200.7 260
27-Feb-21 Cloudy 18.8 1014.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7233 2.7751 0.0518 15694.02 15718.02 24.00 27.4 200.7 260
5-Mar-21 Cloudy 20.1 1015.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7076 2.7903 0.0827 15718.02 15742.02 24.00 43.7 200.7 260
11-Mar-21 Sunny 21.0 1019.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7031 2.7556 0.0525 15742.02 15766.02 24.00 27.7 200.7 260
17-Mar-21 Sunny 24.7 1012.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6921 2.7530 0.0609 15766.02 15790.02 24.00 32.2 200.7 260
23-Mar-21 Fine 18.9 1020.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6898 2.8152 0.1254 15790.02 15814.02 24.00 66.3 200.7 260
27-Mar-21 Sunny 24.1 1012.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6884 2.8456 0.1572 15814.02 15838.02 24.00 83.1 200.7 260
1-Apr-21 Sunny 26.7 1007.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6940 2.7221 0.0281 15838.02 15862.02 24.00 14.9 200.7 260
7-Apr-21 Fine 23.1 1016.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7823 2.8521 0.0698 15862.02 15886.02 24.00 36.9 200.7 260
12-Apr-21 Sunny 24.6 1016.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7200 2.8147 0.0947 15886.02 15910.02 24.00 50.0 200.7 260
17-Apr-21 Sunny 22.8 1015.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7151 2.7700 0.0549 15910.02 15934.02 24.00 29.0 200.7 260
23-Apr-21 Cloudy 27.3 1007.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6815 2.8032 0.1217 15934.02 15958.02 24.00 64.3 200.7 260
29-Apr-21 Sunny 24.1 1013.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6702 2.7126 0.0424 15958.02 15982.02 24.00 22.4 200.7 260
Average for the reporting quarter (Feb 2021 to Apr 21) 36.9
Minimum for the reporting quarter (Feb 2021 to Apr 21) 6.9
Maximum for the reporting quarter (Feb 2021 to Apr 21) 83.1
######