Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
 
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jan-20 14:15 56.7 55.6 57.8
8-Jan-20 14:14 60.7 61.6 62.2
15-Jan-20 14:05 66.7 65.1 62.7
21-Jan-20 14:50 65.5 66.3 63.9
24-Jan-20 14:00 64.1 64.5 63.9
30-Jan-20 14:00 61.6 63.7 64.2
4-Feb-20 14:00 60.1 58.4 59.9
8-Feb-20 10:35 65.5 67.1 63.8
14-Feb-20 11:00 59.1 56.8 57.6
20-Feb-20 11:35 65.2 63.7 66.7
26-Feb-20 14:00 60.3 58.7 61.1
3-Mar-20 14:00 61.2 61.0 62.8
9-Mar-20 13:00 62.2 61.2 64.5
14-Mar-20 10:25 65.3 66.0 63.9
20-Mar-20 11:15 64.6 64.9 65.6
26-Mar-20 11:09 64.7 62.8 61.9
31-Mar-20 14:10 66.2 65.7 67.7
6-Apr-20 11:10 58.5 56.7 59.7
9-Apr-20 10:15 66.9 69.1 65.7
15-Apr-20 10:05 68.3 65.8 66.9
21-Apr-20 14:00 62.2 60.2 58.6
25-Apr-20 10:20 59.5 60.9 62.2
29-Apr-20 13:35 61.9 62.7 60.8
Average for the reporting quarter (Nov 19 to Jan 20) 62.8
Minimum for the reporting quarter (Nov 19 to Jan 20) 56.7
Maximum for the reporting quarter (Nov 19 to Jan 20) 69.1
12/1/2016
7/2/2016