Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jan-20 Sunny 18.9 1023.0 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6136 2.7023 0.0887 12870.02 12894.02 24.00 46.3 200.7 260
8-Jan-20 Sunny 21.9 1018.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6919 2.7312 0.0393 12894.02 12918.02 24.00 20.5 200.7 260
15-Jan-20 Sunny 19.5 1018.3 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6944 2.7555 0.0611 12918.02 12942.02 24.00 31.9 200.7 260
21-Jan-20 Fine 18.8 1022.4 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6909 2.7610 0.0701 12942.02 12966.02 24.00 36.6 200.7 260
24-Jan-20 Sunny 21.5 1018.1 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6738 2.7631 0.0893 12966.02 12990.02 24.00 46.6 200.7 260
30-Jan-20 Sunny 14.4 1021.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6871 2.7251 0.0380 12990.02 13014.02 24.00 19.8 200.7 260
4-Feb-20 Fine 17.3 1020.2 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7064 2.7395 0.0331 13014.02 13038.02 24.00 17.3 200.7 260
8-Feb-20 Fine 17.8 1024.0 1.344 1.344 1.344 1935.4 2.7135 2.8365 0.1230 13038.02 13062.02 24.00 63.6 200.7 260
14-Feb-20 Rainy 20.4 1013.8 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6988 2.7139 0.0151 13062.02 13086.02 24.00 7.9 200.7 260
20-Feb-20 Sunny 17.7 1026.2 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7227 2.7570 0.0343 13086.02 13110.02 24.00 17.9 200.7 260
26-Feb-20 Sunny 23.3 1017.9 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6733 2.7130 0.0397 13110.02 13134.02 24.00 20.7 200.7 260
3-Mar-20 Fine 19.4 1018.2 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6717 2.7348 0.0631 13134.02 13158.02 24.00 32.9 200.7 260
9-Mar-20 Sunny 23.4 1008.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7312 2.7877 0.0565 13158.02 13182.02 24.00 29.5 200.7 260
14-Mar-20 Sunny 21.6 1017.6 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6729 2.7592 0.0863 13182.02 13206.02 24.00 45.0 200.7 260
20-Mar-20 Sunny 21.2 1015.4 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6644 2.7044 0.0400 13206.02 13230.02 24.00 20.9 200.7 260
26-Mar-20 Cloudy 23.3 1013.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6755 2.7127 0.0372 13206.02 13230.02 24.00 19.4 200.7 260
31-Mar-20 Fine 20.3 1013.1 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6626 2.7073 0.0447 13230.02 13254.02 24.00 23.3 200.7 260
6-Apr-20 Cloudy 17.1 1016.8 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7051 2.7451 0.0400 13278.02 13302.02 24.00 20.9 200.7 260
9-Apr-20 Sunny 21.6 1017.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6587 2.7140 0.0553 13302.02 13326.02 24.00 28.9 200.7 260
15-Apr-20 Sunny 22.2 1015.4 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6734 2.7209 0.0475 13326.02 13350.02 24.00 24.8 200.7 260
21-Apr-20 Sunny 26.7 1012.4 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6890 2.7248 0.0358 13350.02 13374.02 24.00 18.7 200.7 260
25-Apr-20 Sunny 20.5 1018.4 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6637 2.6895 0.0258 13350.02 13374.02 24.00 13.5 200.7 260
29-Apr-20 Sunny 24.2 1017.0 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6845 2.7594 0.0749 13374.02 13398.02 24.00 39.1 200.7 260
Average for the reporting quarter (Feb to Apr 20) 26.1
Minimum for the reporting quarter (Feb to Apr 20) 7.9
Maximum for the reporting quarter (Feb to Apr 20) 63.6
######