Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
 
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jul-19 9:55 67.2 66.5 65.9
8-Jul-19 10:05 72.9 73.3 73.7
13-Jul-19 10:15 66.7 65.8 70.4
19-Jul-19 13:30 69.6 67.2 68.4
25-Jul-19 13:20 73.7 74.2 74.5
31-Jul-19 9:50 64.1 62.5 61.7
6-Aug-19 10:00 60.1 58.4 61.6
12-Aug-19 13:10 62.8 61.7 60.9
17-Aug-19 10:10 71.3 69.0 67.9
23-Aug-19 13:09 72.9 73.6 72.4
29-Aug-19 13:35 62.1 60.7 61.2
4-Sep-19 13:05 76.5 76.8 76.1
10-Sep-19 13:15 60.2 59.2 60.9
16-Sep-19 10:12 61.2 60.5 60.2
21-Sep-19 10:35 67.5 70.2 69.6
27-Sep-19 13:15 61.1 62.7 60.2
3-Oct-19 9:30 62.1 63.1 58.1
9-Oct-19 13:00 61.1 62.8 58.5
15-Oct-19 13:45 62.0 66.0 65.0
21-Oct-19 10:15 60.3 58.7 61.1
26-Oct-19 10:20 70.7 72.2 69.3
Average for the reporting quarter (Aug 19 to Oct 19) 64.7
Minimum for the reporting quarter (Aug 19 to Oct 19) 58.1
Maximum for the reporting quarter (Aug 19 to Oct 19) 76.8
12/1/2016
7/2/2016