Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jul-19 Rainy 28.9 1001.4 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6900 2.7010 0.0110 12042.02 12066.02 24.00 5.8 200.7 260
8-Jul-19 Cloudy 30.1 1005.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7079 2.7416 0.0337 12066.02 12090.02 24.00 17.7 200.7 260
13-Jul-19 Rainy 30.1 1005.4 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6751 2.7253 0.0502 12090.02 12114.02 24.00 26.3 200.7 260
19-Jul-19 Cloudy 29.5 1001.2 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7017 2.8292 0.1275 12114.02 12138.02 24.00 66.9 200.7 260
25-Jul-19 Sunny 30.1 1008.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6855 2.7137 0.0282 12138.02 12162.02 24.00 14.8 200.7 260
31-Jul-19 Rainy 26.2 1002.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6636 2.6777 0.0141 12162.02 12186.02 24.00 7.4 200.7 260
6-Aug-19 Sunny 29.8 1002.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6936 2.7211 0.0275 12186.02 12210.02 24.00 14.4 200.7 260
12-Aug-19 Rainy 30.8 1001.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7090 2.7522 0.0432 12210.02 12234.02 24.00 22.7 200.7 260
17-Aug-19 Rainy 28.0 1005.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6867 2.7223 0.0356 12234.02 12258.02 24.00 18.7 200.7 260
23-Aug-19 Rainy 29.4 1006.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6938 2.7391 0.0453 12258.02 12282.02 24.00 23.8 200.7 260
29-Aug-19 Sunny 29.0 1005.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6789 2.7223 0.0434 12282.02 12306.02 24.00 22.8 200.7 260
4-Sep-19 Cloudy 26.8 1004.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6846 2.7104 0.0258 12306.02 12330.02 24.00 13.5 200.7 260
10-Sep-19 Sunny 30.1 1008.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7177 2.7471 0.0294 12330.02 12354.02 24.00 15.4 200.7 260
16-Sep-19 Sunny 29.3 1007.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7106 2.7602 0.0496 12354.02 12378.02 24.00 26.0 200.7 260
21-Sep-19 Sunny 29.2 1008.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6591 2.7540 0.0949 12378.02 12402.02 24.00 49.8 200.7 260
27-Sep-19 Sunny 27.6 1016.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7191 2.7924 0.0733 12402.02 12426.02 24.00 38.4 200.7 260
3-Oct-19 Sunny 29.0 1012.1 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6815 2.7385 0.0570 12486.02 12510.02 24.00 29.9 200.7 260
9-Oct-19 Sunny 27.8 1014.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6704 2.7244 0.0540 12510.02 12534.02 24.00 28.3 200.7 260
15-Oct-19 Sunny 26.0 1019.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6743 2.7437 0.0694 12534.02 12558.02 24.00 36.4 200.7 260
21-Oct-19 Sunny 25.3 1014.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6304 2.7051 0.0747 12558.02 12582.02 24.00 39.2 200.7 260
26-Oct-19 Cloudy 25.9 1017.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6277 2.7015 0.0738 12582.02 12606.02 24.00 38.7 200.7 260
Average for the reporting quarter (Aug 19 to Oct 19) 27.9
Minimum for the reporting quarter (Aug 19 to Oct 19) 13.5
Maximum for the reporting quarter (Aug 19 to Oct 19) 49.8
######