Location : M2 (West Tai Wo - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90* Leq* L10* L90*
3-Apr-19 11:00 68.4 69.5 65.0 75 N 6918309.709 8912509.381 3162278
9-Apr-19 11:00 68.1 69.5 66.0 75 N 6456542.29 8912509.381 3981072
18-Apr-19 10:55 66.7 68.5 64.0 75 N 4677351.413 7079457.844 2511886
24-Apr-19 10:00 64.8 66.5 62.7 75 N 3019951.72 4466835.922 1862087
30-Apr-19 13:30 68.6 70.2 66.9 75 N 7244359.601 10471285.48 4897788
6-May-19 13:20 66.7 67.5 63.5 75 N 4677351.413 5623413.252 2238721
17-May-19 15:00 66.8 69.5 64.0 75 N 4786300.923 8912509.381 2511886
23-May-19 14:00 68.7 70.4 66.5 75 N 7413102.413 10964781.96 4466836
29-May-19 14:20 65.5 66.5 63.0 75 N 3548133.892 4466835.922 1995262
4-Jun-19 10:50 68.7 70.4 66.8 75 N 7413102.413 10964781.96 4786301
10-Jun-19 14:25 67.8 69.5 65.5 75 N 6025595.861 8912509.381 3548134
20-Jun-19 13:25 68.8 70.6 65.2 75 N 7585775.75 11481536.21 3311311
26-Jun-19 14:15 68.9 70.4 66.3 75 N 7762471.166 10964781.96 4265795
2-Jul-19 11:40 69.7 72.4 68.1 75 N 9332543.008 17378008.29 6456542
8-Jul-19 11:05 67.3 69.5 66.0 75 N 5370317.964 8912509.381 3981072
19-Jul-19 14:20 67.1 68.5 63.0 75 N 5128613.84 7079457.844 1995262
25-Jul-19 14:20 66.4 68.5 64.0 75 N 4365158.322 7079457.844 2511886
31-Jul-19 11:05 66.8 68.7 64.1 75 N 4786300.923 7413102.413 2570396
Minimum for May 19 to Jul 19 65.5 66.5 63.0 67.8 69.7 65.4
Maximum for May 19 to Jul 19 69.7 72.4 68.1
Average for May 19 to Jul 19 67.8 69.7 65.4
Location : M3 (Fanling Government Secondary School- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A)^ Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90 Leq* L10* L90*
3-Apr-19 10:05 60.1 61.0 54.5 70 N 1023292.992 1258925.412 281838.3
9-Apr-19 10:05 60.2 61.0 57.5 70 N 1047128.548 1258925.412 562341.3
18-Apr-19 10:00 60.2 61.0 56.5 70 N 1047128.548 1258925.412 446683.6
24-Apr-19 9:20 69.2 71.3 67.8 70 N 8317637.711 13489628.83 6025596
30-Apr-19 14:15 65.1 66.9 63.7 70 N 3235936.569 4897788.194 2344229
6-May-19 13:00 60.2 61.5 56.5 70 N 1047128.548 1412537.545 446683.6
17-May-19 14:05 60.0 61.0 56.5 70 N 1000000 1258925.412 446683.6
23-May-19 14:45 67.1 69.0 64.0 70 N 5128613.84 7943282.347 2511886
29-May-19 14:05 62.5 63.5 60.0 70 N 1778279.41 2238721.139 1000000
4-Jun-19 13:00 65.0 66.3 62.3 70 N 3162277.66 4265795.188 1698244
10-Jun-19 13:20 63.3 66.0 61.5 65 N 2137962.09 3981071.706 1412538
20-Jun-19 14:35 65.1 66.8 63.5 65 Y 3235936.569 4786300.923 2238721
26-Jun-19 15:00 67.8 69.3 65.2 70 N 6025595.861 8511380.382 3311311
2-Jul-19 9:50 67.2 69.4 65.1 70 N 5248074.602 8709635.9 3235937
8-Jul-19 10:10 61.8 63.5 60.0 70 N 1513561.248 2238721.139 1000000
19-Jul-19 13:30 60.0 61.0 56.0 70 N 1000000 1258925.412 398107.2
25-Jul-19 13:25 60.3 62.0 57.0 70 N 1071519.305 1584893.192 501187.2
31-Jul-19 9:55 60.5 62.7 58.2 70 N 1122018.454 1862087.137 660693.4
Minimum for May 19 to Jul 19 60.0 61.0 56.0 64.1 65.9 61.6
Maximum for May 19 to Jul 19 67.8 69.4 65.2
Average for May 19 to Jul 19 64.1 65.9 61.6
*  +3dB(A) Façade effect correction included
^ Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period. Examination period of Fanling Government Secondary School (M3) in this reporting period is 10 - 25 June 2019.