Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Apr-19 Sunny 22.8 1016.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6710 2.7321 0.0611 11658.02 11682.02 24.00 32.0 200.7 260
9-Apr-19 Sunny 26.6 1011.1 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6838 2.7174 0.0336 11682.02 11706.02 24.00 17.6 200.7 260
13-Apr-19 Cloudy 21.2 1014.3 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6810 2.7020 0.0210 11706.02 11730.02 24.00 11.0 200.7 260
18-Apr-19 Cloudy 24.0 1010.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6672 2.7200 0.0528 11730.02 11754.02 24.00 27.7 200.7 260
24-Apr-19 Sunny 28.0 1009.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6885 2.7272 0.0387 11754.02 11778.02 24.00 20.3 200.7 260
30-Apr-19 Cloudy 26.7 1008.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6584 2.7075 0.0491 11778.02 11802.02 24.00 25.8 200.7 260
6-May-19 Cloudy 21.8 1008.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6757 2.6908 0.0151 11802.02 11826.02 24.00 7.9 200.7 260
11-May-19 Cloudy 25.3 1011.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7050 2.7172 0.0122 11826.02 11850.02 24.00 6.4 200.7 260
17-May-19 Sunny 29.6 1005.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6954 2.7361 0.0407 11850.02 11874.02 24.00 21.3 200.7 260
23-May-19 Fine 25.9 1010.2 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6916 2.7525 0.0609 11874.02 11898.02 24.00 31.9 200.7 260
29-May-19 Sunny 24.7 1009.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6961 2.7253 0.0292 11898.02 11922.02 24.00 15.3 200.7 260
4-Jun-19 Rainy 28.0 1008.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6792 2.7094 0.0302 11922.02 11946.02 24.00 15.8 200.7 260
10-Jun-19 Rainy 29.5 1003.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6907 2.7032 0.0125 11946.02 11970.02 24.00 6.6 200.7 260
15-Jun-19 Rainy 28.6 1005.3 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6822 2.7102 0.0280 11970.02 11994.02 24.00 14.7 200.7 260
20-Jun-19 Rainy 30.1 1006.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6780 2.7211 0.0431 11994.02 12018.02 24.00 22.6 200.7 260
26-Jun-19 Fine 28.6 1004.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6573 2.6785 0.0212 12018.02 12042.02 24.00 11.1 200.7 260
2-Jul-19 Rainy 28.9 1001.4 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6900 2.7010 0.0110 12042.02 12066.02 24.00 5.8 200.7 260
8-Jul-19 Cloudy 30.1 1005.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7079 2.7416 0.0337 12066.02 12090.02 24.00 17.7 200.7 260
13-Jul-19 Rainy 30.1 1005.4 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6751 2.7253 0.0502 12090.02 12114.02 24.00 26.3 200.7 260
19-Jul-19 Cloudy 29.5 1001.2 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7017 2.8292 0.1275 12114.02 12138.02 24.00 66.9 200.7 260
25-Jul-19 Sunny 30.1 1008.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6855 2.7137 0.0282 12138.02 12162.02 24.00 14.8 200.7 260
31-Jul-19 Rainy 26.2 1002.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6636 2.6777 0.0141 12162.02 12186.02 24.00 7.4 200.7 260
Average for the reporting quarter (May 19 to Jul 19) 18.3
Minimum for the reporting quarter (May 19 to Jul 19) 5.8
Maximum for the reporting quarter (May 19 to Jul 19) 66.9
######