Location : M2 (West Tai Wo - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90* Leq* L10* L90*
3-Oct-18 11:45 69.4 71.0 66.5 75 N 8709635.9 12589254.12 4466836
9-Oct-18 11:20 66.5 68.5 64.0 75 N 4466835.922 7079457.844 2511886
15-Oct-18 9:52 69.5 71.8 67.2 75 N 8912509.381 15135612.48 5248075
24-Oct-18 15:00 68.3 70.4 66.8 75 N 6760829.754 10964781.96 4786301
30-Oct-18 14:15 68.2 69.8 66.1 75 N 6606934.48 9549925.86 4073803
5-Nov-18 11:05 67.8 69.5 64.0 75 N 6025595.861 8912509.381 2511886
16-Nov-18 11:05 66.4 67.5 64.0 75 N 4365158.322 5623413.252 2511886
22-Nov-18 16:05 67.5 69.3 65.0 75 N 5623413.252 8511380.382 3162278
28-Nov-18 10:25 69.7 71.4 67.2 75 N 9332543.008 13803842.65 5248075
4-Dec-18 11:20 64.4 66.0 62.0 75 N 2754228.703 3981071.706 1584893
10-Dec-18 10:15 61.0 62.0 57.5 75 N 1258925.412 1584893.192 562341.3
21-Dec-18 10:15 68.6 70.2 66.9 75 N 7244359.601 10471285.48 4897788
27-Dec-18 14:20 68.0 70.0 66.0 75 N 6309573.445 10000000 3981072
2-Jan-19 10:20 64.3 66.5 62.5 75 N 2691534.804 4466835.922 1778279
7-Jan-19 13:25 64.9 66.5 62.5 75 N 3090295.433 4466835.922 1778279
18-Jan-19 13:30 68.6 70.3 66.9 75 N 7244359.601 10715193.05 4897788
24-Jan-19 10:05 68.4 70.0 66.5 75 N 6918309.709 10000000 4466836
30-Jan-19 10:15 65.6 67.1 64.1 75 N 3630780.548 5128613.84 2570396
Minimum for Nov 18 to Jan 19 61.0 62.0 57.5 67.1 68.8 64.9
Maximum for Nov 18 to Jan 19 69.7 71.4 67.2
Average for Nov 18 to Jan 19 67.1 68.8 64.9
Location : M3 (Fanling Government Secondary School- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A)^ Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90 Leq* L10* L90*
3-Oct-18 11:30 58.9 60.5 56.5 70 N 776247.1166 1122018.454 446683.6
9-Oct-18 11:05 59.9 60.5 56.5 70 N 977237.221 1122018.454 446683.6
15-Oct-18 10:50 66.8 68.7 64.3 70 N 4786300.923 7413102.413 2691535
24-Oct-18 13:35 63.9 65.5 60.7 70 N 2454708.916 3548133.892 1174898
30-Oct-18 13:20 63.8 65.8 60.9 70 N 2398832.919 3801893.963 1230269
5-Nov-18 10:15 59.6 60.5 56.5 70 N 912010.8394 1122018.454 446683.6
16-Nov-18 10:15 60.0 61.0 56.5 70 N 1000000 1258925.412 446683.6
22-Nov-18 16:52 62.9 64.6 60.5 70 N 1949844.6 2884031.503 1122018
28-Nov-18 9:30 66.2 68.1 64.3 70 N 4168693.835 6456542.29 2691535
4-Dec-18 10:30 60.3 61.0 55.5 70 N 1071519.305 1258925.412 354813.4
10-Dec-18 11:00 65.7 67.5 64.0 70 N 3715352.291 5623413.252 2511886
21-Dec-18 9:30 65.2 67.8 63.6 70 N 3311311.215 6025595.861 2290868
27-Dec-18 14:05 59.5 60.5 56.5 70 N 891250.9381 1122018.454 446683.6
2-Jan-19 10:00 59.0 60.0 53.0 70 N 794328.2347 1000000 199526.2
7-Jan-19 13:05 60.1 61.0 56.0 65 N 1023292.992 1258925.412 398107.2
18-Jan-19 14:15 64.2 66.0 62.3 70 N 2630267.992 3981071.706 1698244
24-Jan-19 11:00 64.1 65.8 62.0 70 N 2570395.783 3801893.963 1584893
30-Jan-19 10:55 64.0 65.9 62.2 65 N 2511886.432 3890451.45 1659587
Minimum for Nov 18 to Jan 19 59.0 60.0 53.0 63.1 64.8 60.9
Maximum for Nov 18 to Jan 19 66.2 68.1 64.3
Average for Nov 18 to Jan 19 63.1 64.8 60.9
*  +3dB(A) Façade effect correction included
^ Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period. Examination period of Fanling Government Secondary School (M3) in this reporting period is 3 - 17 January 2019 and 25 January - 19 February 2019.