Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Oct-18 Sunny 26.9 1015.3 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6345 2.7650 0.1305 10866.02 10890.02 24.00 68.4 200.7 260
9-Oct-18 Sunny 26.5 1013.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6330 2.7305 0.0975 10890.02 10914.02 24.00 51.1 200.7 260
15-Oct-18 Cloudy 25.6 1014.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6903 2.7476 0.0573 10914.02 10938.02 24.00 30.1 200.7 260
20-Oct-18 Cloudy 24.0 1018.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6661 2.7436 0.0775 10938.02 10962.02 24.00 40.6 200.7 260
24-Oct-18 Rainy 25.2 1016.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6769 2.7592 0.0823 10962.02 10986.02 24.00 43.2 200.7 260
30-Oct-18 Fine 25.7 1014.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6823 2.8222 0.1399 10986.02 11010.02 24.00 73.4 200.7 260
5-Nov-18 Rainy 24.5 1016.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6598 2.7197 0.0599 11010.02 11034.02 24.00 31.4 200.7 260
10-Nov-18 Cloudy 23.9 1017.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6639 2.7278 0.0639 11034.02 11058.02 24.00 33.5 200.7 260
16-Nov-18 Sunny 23.9 1015.2 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6771 2.7555 0.0784 11058.02 11082.02 24.00 41.1 200.7 260
22-Nov-18 Rainy 20.4 1019.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6822 2.7722 0.0900 11082.02 11106.02 24.00 47.2 200.7 260
28-Nov-18 Rainy 20.3 1019.3 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6823 2.8222 0.1399 11106.02 11130.02 24.00 73.4 200.7 260
4-Dec-18 Sunny 24.8 1016.0 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6717 2.7231 0.0514 11130.02 11154.02 24.00 27.0 200.7 260
10-Dec-18 Cloudy 17.0 1019.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6618 2.7568 0.0950 11154.02 11178.02 24.00 49.8 200.7 260
15-Dec-18 Cloudy 18.9 1023.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6573 2.7179 0.0606 11178.02 11202.02 24.00 31.8 200.7 260
21-Dec-18 Sunny 22.4 1016.1 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6654 2.7581 0.0927 11202.02 11226.02 24.00 48.6 200.7 260
27-Dec-18 Sunny 20.6 1016.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6669 2.7649 0.0980 11226.02 11250.02 24.00 51.4 200.7 260
2-Jan-19 Sunny 14.8 1025.4 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6650 2.7944 0.1294 11250.02 11274.02 24.00 67.9 200.7 260
7-Jan-19 Sunny 18.5 1021.4 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6852 2.8668 0.1816 11274.02 11298.02 24.00 95.3 200.7 260
12-Jan-19 Rainy 20.9 1018.3 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6625 2.7507 0.0882 11298.02 11322.02 24.00 46.3 200.7 260
18-Jan-19 Sunny 17.1 1022.1 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6737 2.7885 0.1148 11322.02 11346.02 24.00 60.2 200.7 260
24-Jan-19 Sunny 16.9 1020.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6837 2.8155 0.1318 11346.02 11370.02 24.00 69.1 200.7 260
30-Jan-19 Fine 19.3 1020.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6634 2.7348 0.0714 11370.02 11394.02 24.00 37.4 200.7 260
Average for the reporting quarter (Nov 18 to Jan 19) 50.7
Minimum for the reporting quarter (Nov 18 to Jan 19) 27.0
Maximum for the reporting quarter (Nov 18 to Jan 19) 95.3
######