Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
 
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jul-18 13:30 58.9 60.4 61.6
9-Jul-18 9:45 70.6 67.2 68.8
13-Jul-18 13:20 61.7 62.2 60.9
19-Jul-18 11:35 67.7 69.8 72.6
25-Jul-18 11:25 67.5 68.1 67.2
31-Jul-18 11:35 72.3 69.2 71.8
6-Aug-18 11:25 66.2 69.8 71.1
11-Aug-18 10:35 72.5 73.3 70.1
17-Aug-18 14:02 67.3 65.4 66.1
23-Aug-18 13:50 68.2 69.7 70.1
29-Aug-18 11:20 68.6 70.3 68.1
4-Sep-18 13:50 69.9 70.2 68.1
10-Sep-18 13:30 66.1 63.9 64.8
15-Sep-18 10:30 65.4 67.2 67.8
21-Sep-18 13:55 66.7 68.0 65.7
27-Sep-18 11:45 71.6 69.7 72.4
3-Oct-18 11:25 65.9 67.1 63.1
9-Oct-18 11:05 62.9 64.5 63.3
15-Oct-18 10:55 67.2 65.3 68.2
20-Oct-18 13:10 71.1 71.5 70.7
24-Oct-18 13:30 68.8 69.8 67.2
30-Oct-18 13:15 68.0 68.9 70.7
Average for the reporting quarter (Aug 18 to Oct 18) 68.1
Minimum for the reporting quarter (Aug 18 to Oct 18) 62.9
Maximum for the reporting quarter (Aug 18 to Oct 18) 73.3
12/1/2016
7/2/2016