Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jul-18 Fine 29.7 1002.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.5630 2.6020 0.0390 10482.02 10506.02 24.00 20.5 200.7 260
9-Jul-18 Rainy 28.2 1005.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6762 2.7094 0.0332 10506.02 10530.02 24.00 17.4 200.7 260
13-Jul-18 Rainy 26.7 1003.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6764 2.6939 0.0175 10530.02 10554.02 24.00 9.2 200.7 260
19-Jul-18 Rainy 27.9 1004.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6427 2.6774 0.0347 10554.02 10578.02 24.00 18.2 200.7 260
25-Jul-18 Fine 29.4 1005.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6561 2.6956 0.0395 10578.02 10602.02 24.00 20.7 200.7 260
31-Jul-18 Rainy 30.2 1005.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6356 2.6764 0.0408 10602.02 10626.02 24.00 21.4 200.7 260
6-Aug-18 Cloudy 30.2 1005.4 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6707 2.7133 0.0426 10626.02 10650.02 24.00 22.3 200.7 260
11-Aug-18 Rainy 27.0 998.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6242 2.6706 0.0464 10650.02 10674.02 24.00 24.3 200.7 260
17-Aug-18 Rainy 27.2 1000.2 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6755 2.7110 0.0355 10674.02 10698.02 24.00 18.6 200.7 260
23-Aug-18 Rainy 27.7 1001.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6326 2.7080 0.0754 10698.02 10722.02 24.00 39.5 200.7 260
29-Aug-18 Rainy 27.4 1002.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6521 2.6924 0.0403 10722.02 10746.02 24.00 21.1 200.7 260
4-Sep-18 Fine 29.1 1005.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6206 2.6629 0.0423 10746.02 10770.02 24.00 22.2 200.7 260
10-Sep-18 Sunny 26.1 1012.5 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6729 2.7440 0.0711 10770.02 10794.02 24.00 37.3 200.7 260
15-Sep-18 Rainy 30.7 1002.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6734 2.7615 0.0881 10794.02 10818.02 24.00 46.2 200.7 260
21-Sep-18 Sunny 29.2 1011.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6708 2.7622 0.0914 10818.02 10842.02 24.00 47.9 200.7 260
27-Sep-18 Rainy 27.3 1009.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6686 2.7670 0.0984 10842.02 10866.02 24.00 51.6 200.7 260
3-Oct-18 Sunny 26.9 1015.3 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6345 2.7650 0.1305 10866.02 10890.02 24.00 68.4 200.7 260
9-Oct-18 Sunny 26.5 1013.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6330 2.7305 0.0975 10890.02 10914.02 24.00 51.1 200.7 260
15-Oct-18 Cloudy 25.6 1014.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6903 2.7476 0.0573 10914.02 10938.02 24.00 30.1 200.7 260
20-Oct-18 Cloudy 24.0 1018.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6661 2.7436 0.0775 10938.02 10962.02 24.00 40.6 200.7 260
24-Oct-18 Rainy 25.2 1016.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6769 2.7592 0.0823 10962.02 10986.02 24.00 43.2 200.7 260
30-Oct-18 Fine 25.7 1014.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.6823 2.8222 0.1399 10986.02 11010.02 24.00 73.4 200.7 260
Average for the reporting quarter (Aug 18 to Oct 18) 38.8
Minimum for the reporting quarter (Aug 18 to Oct 18) 18.6
Maximum for the reporting quarter (Aug 18 to Oct 18) 73.4
######