Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jan-18 Sunny 17.8 1019.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7513 2.8859 0.1346 9690.02 9714.02 24.00 71.1 200.7 260
6-Jan-18 Rainy 16.2 1014.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6527 2.7031 0.0504 9714.02 9738.02 24.00 26.6 200.7 260
12-Jan-18 Sunny 12.8 1027.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6116 2.6581 0.0465 9738.02 9762.02 24.00 24.6 200.7 260
18-Jan-18 Sunny 19.2 1016.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6277 2.7125 0.0848 9762.02 9786.02 24.00 44.8 200.7 260
24-Jan-18 Fine 17.7 1015.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6559 2.7710 0.1151 9786.02 9810.02 24.00 60.8 200.7 260
30-Jan-18 Sunny 10.1 1020.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6385 2.6897 0.0512 9810.02 9834.02 24.00 27.1 200.7 260
5-Feb-18 Sunny 9.8 1026.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6299 2.7550 0.1251 9834.02 9858.02 24.00 66.1 200.7 260
10-Feb-18 Sunny 18.0 1017.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6218 2.7029 0.0811 9858.02 9882.02 24.00 42.9 200.7 260
15-Feb-18 Sunny 19.8 1016.0 1.304 1.304 1.304 1877.8 2.7064 2.7942 0.0878 9882.02 9906.02 24.00 46.8 200.7 260
21-Feb-18 Sunny 18.2 1014.9 1.304 1.304 1.304 1877.8 2.6167 2.6653 0.0486 9906.02 9930.02 24.00 25.9 200.7 260
27-Feb-18 Sunny 19.1 1017.3 1.304 1.304 1.304 1877.8 2.7051 2.7582 0.0531 9930.02 9954.02 24.00 28.3 200.7 260
5-Mar-18 Rainy 14.5 1019.4 1.304 1.304 1.304 1877.8 2.7194 2.7684 0.0490 9954.02 9978.02 24.00 26.1 200.7 260
10-Mar-18 Sunny 16.7 1022.1 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7396 2.8052 0.0656 9978.02 10002.02 24.00 34.4 200.7 260
16-Mar-18 Sunny 22.7 1014.8 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7142 2.7867 0.0725 10002.02 10026.02 24.00 38.0 200.7 260
22-Mar-18 Sunny 19.5 1016.9 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7397 2.8275 0.0878 10026.02 10050.02 24.00 46.1 200.7 260
28-Mar-18 Sunny 22.7 1014.7 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.7216 2.8239 0.1023 10050.02 10074.02 24.00 53.7 200.7 260
3-Apr-18 Fine 24.7 1013.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.5332 2.5947 0.0615 10074.02 10098.02 24.00 32.3 200.7 260
9-Apr-18 Sunny 22.0 1017.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.5558 2.6666 0.1108 10098.02 10122.02 24.00 58.1 200.7 260
14-Apr-18 Sunny 26.7 1011.3 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.5912 2.6284 0.0372 10122.02 10146.02 24.00 19.5 200.7 260
20-Apr-18 Sunny 23.2 1014.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.5630 2.6448 0.0818 10146.02 10170.02 24.00 42.9 200.7 260
26-Apr-18 Rainy 24.6 1013.6 1.324 1.324 1.324 1906.6 2.5346 2.6169 0.0823 10170.02 10194.02 24.00 43.2 200.7 260
Average for the reporting quarter (Feb 18 to Apr 18) 40.3
Minimum for the reporting quarter (Feb 18 to Apr 18) 19.5
Maximum for the reporting quarter (Feb 18 to Apr 18) 66.1
######