Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Jul-17 Sunny 26.5 1008.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8314 2.8577 0.0263 8922.02 8946.02 24.00 13.9 200.7 260
10-Jul-17 Sunny 29.4 1008.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8306 2.8573 0.0267 8946.02 8970.02 24.00 14.1 200.7 260
15-Jul-17 Rainy 32.1 1007.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8104 2.8354 0.0250 8970.02 8994.02 24.00 13.2 200.7 260
21-Jul-17 Sunny 29.3 1009.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8063 2.8356 0.0293 8994.02 9018.02 24.00 15.5 200.7 260
27-Jul-17 Sunny 29.0 1003.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7580 2.7969 0.0389 9018.02 9042.02 24.00 20.6 200.7 260
2-Aug-17 Sunny 29.3 1002.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.5647 2.6223 0.0576 9042.02 9066.02 24.00 30.4 200.7 260
8-Aug-17 Sunny 30.4 1006.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7971 2.8382 0.0411 9066.02 9090.02 24.00 21.7 200.7 260
14-Aug-17 Rainy 29.9 1008.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7728 2.8080 0.0352 9090.02 9114.02 24.00 18.6 200.7 260
19-Aug-17 Cloudy 30.6 1009.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7815 2.8083 0.0268 9114.02 9138.02 24.00 14.2 200.7 260
25-Aug-17 Sunny 29.2 1008.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8625 2.9178 0.0553 9138.02 9162.02 24.00 29.2 200.7 260
31-Aug-17 Rainy 28.9 1007.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8290 2.9349 0.1059 9162.02 9186.02 24.00 56.0 200.7 260
6-Sep-17 Cloudy 29.1 1007.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8278 2.8775 0.0497 9186.02 9210.02 24.00 26.3 200.7 260
12-Sep-17 Sunny 29.9 1009.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8171 2.8851 0.0680 9210.02 9234.02 24.00 35.9 200.7 260
18-Sep-17 Sunny 29.7 1009.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7582 2.8062 0.0480 9234.02 9258.02 24.00 25.4 200.7 260
23-Sep-17 Rainy 29.0 1010.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8208 2.8466 0.0258 9258.02 9282.02 24.00 13.6 200.7 260
29-Sep-17 Sunny 30.2 1012.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.5966 2.6188 0.0222 9282.02 9306.02 24.00 11.7 200.7 260
4-Oct-17 Sunny 28.7 1014.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8265 2.8734 0.0469 9306.02 9330.02 24.00 24.8 200.7 260
9-Oct-17 Sunny 29.4 1010.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8087 2.8638 0.0551 9330.02 9354.02 24.00 29.1 200.7 260
14-Oct-17 Fine 24.5 1004.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7571 2.8638 0.1067 9354.02 9378.02 24.00 56.4 200.7 260
19-Oct-17 Cloudy 25.4 1011.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7491 2.7892 0.0401 9378.02 9402.02 24.00 21.2 200.7 260
25-Oct-17 Sunny 24.1 1018.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7547 2.8326 0.0779 9402.02 9426.02 24.00 41.2 200.7 260
30-Oct-17 Fine 22.7 1020.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7653 2.8772 0.1119 9426.02 9450.02 24.00 59.1 200.7 260
Average for the reporting quarter (Aug 17 to Oct 17) 30.3
Minimum for the reporting quarter (Aug 17 to Oct 17) 11.7
Maximum for the reporting quarter (Aug 17 to Oct 17) 59.1
######