Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
1-Apr-17 Rainy 18.7 1019.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7876 2.8969 0.1093 8490.03 8514.03 24.00 57.8 200.7 260
7-Apr-17 Sunny 24.5 1012.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8490 2.9196 0.0706 8514.03 8538.03 24.00 37.3 200.7 260
12-Apr-17 Fine 20.6 1013.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8634 2.9172 0.0538 8538.03 8562.03 24.00 28.4 200.7 260
18-Apr-17 Fine 26.7 1008.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8453 2.9769 0.1316 8562.03 8586.03 24.00 69.6 200.7 260
24-Apr-17 Rainy 21.5 1014.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8278 2.9354 0.1076 8586.02 8610.02 24.00 56.9 200.7 260
28-Apr-17 Cloudy 21.8 1015.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8445 2.8955 0.0510 8634.02 8658.02 24.00 27.0 200.7 260
4-May-17 Cloudy 24.9 1011.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7842 2.8579 0.0737 8658.02 8682.02 24.00 39.0 200.7 260
10-May-17 Sunny 27.1 1013.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7655 2.9286 0.1631 8682.02 8706.02 24.00 86.2 200.7 260
16-May-17 Rainy 25.0 1007.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7836 2.8367 0.0531 8706.02 8730.02 24.00 28.1 200.7 260
22-May-17 Cloudy 24.6 1008.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7912 2.8333 0.0421 8730.02 8754.02 24.00 22.2 200.7 260
27-May-17 Sunny 26.1 1010.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7727 2.8057 0.0330 8754.02 8778.02 24.00 17.4 200.7 260
2-Jun-17 Fine 29.4 1002.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7870 2.8378 0.0508 8778.02 8802.02 24.00 26.8 200.7 260
6-Jun-17 Sunny 30.4 1009.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8039 2.8444 0.0405 8802.02 8826.02 24.00 21.4 200.7 260
12-Jun-17 Sunny 27.6 1001.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7907 2.8188 0.0281 8826.02 8850.02 24.00 14.9 200.7 260
17-Jun-17 Rainy 25.5 1003.7 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8192 2.8799 0.0607 8850.02 8874.02 24.00 32.1 200.7 260
23-Jun-17 Sunny 28.9 1007.7 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7972 2.8254 0.0282 8874.02 8898.02 24.00 14.9 200.7 260
29-Jun-17 Sunny 29.6 1009.7 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8090 2.8253 0.0163 8898.02 8922.02 24.00 8.6 200.7 260
4-Jul-17 Sunny 26.5 1008.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8314 2.8577 0.0263 8922.02 8946.02 24.00 13.9 200.7 260
10-Jul-17 Sunny 29.4 1008.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8306 2.8573 0.0267 8946.02 8970.02 24.00 14.1 200.7 260
15-Jul-17 Rainy 32.1 1007.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8104 2.8354 0.0250 8970.02 8994.02 24.00 13.2 200.7 260
21-Jul-17 Sunny 29.3 1009.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8063 2.8356 0.0293 8994.02 9018.02 24.00 15.5 200.7 260
27-Jul-17 Sunny 29.0 1003.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7580 2.7969 0.0389 9018.02 9042.02 24.00 20.6 200.7 260
Average for the reporting quarter (May 17 to Jul 17) 24.3
Minimum for the reporting quarter (May 17 to Jul 17) 8.6
Maximum for the reporting quarter (May 17 to Jul 17) 86.2
######