Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
 
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Oct-16 11:58 72.0 70.6 71.3
8-Oct-16 10:22 75.6 77.2 76.4
14-Oct-16 12:39 68.9 70.2 69.1
20-Oct-16 13:10 74.3 75.2 72.5
26-Oct-16 11:10 71.6 70.0 72.4
1-Nov-16 13:40 78.2 76.4 73.9
7-Nov-16 14:10 73.8 71.6 70.4
12-Nov-16 10:30 74.1 72.2 73.8
18-Nov-16 10:14 74.3 73.8 74.6
24-Nov-16 14:15 71.2 73.1 72.2
30-Nov-16 12:17 73.1 72.6 73.3
6-Dec-16 13:05 73.3 74.8 71.5
12-Dec-16 10:30 68.6 71.2 72.6
17-Dec-16 10:30 73.3 74.0 70.4
23-Dec-16 12:12 72.8 73.5 73.1
29-Dec-16 13:10 70.6 72.8 69.2
3-Jan-17 13:15 72.2 74.1 70.9
9-Jan-17 9:30 72.8 73.1 72.6
14-Jan-17 10:40 74.2 71.5 70.7
20-Jan-17 9:50 66.6 67.2 68.3
26-Jan-17 11:45 73.3 75.1 71.8
Average for the reporting quarter (Nov 16 to Jan 17) 72.5
Minimum for the reporting quarter (Nov 16 to Jan 17) 66.6
Maximum for the reporting quarter (Nov 16 to Jan 17) 78.2