Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
6-Jan-16 13:40 81.6 79.4 79.0
12-Jan-16 10:15 73.8 76.3 77.9
18-Jan-16 10:00 68.6 71.2 69.4
23-Jan-16 13:11 78.0 78.9 78.4
29-Jan-16 10:30 68.2 66.2 65.4
3-Feb-16 9:35 80.9 80.5 79.4
6-Feb-16 10:03 77.6 78.5 77.3
12-Feb-16 9:52 75.6 74.9 75.1
17-Feb-16 10:02 77.4 78.2 77.1
22-Feb-16 10:00 77.8 75.3 78.4
27-Feb-16 12:52 76.2 77.5 76.7
4-Mar-16 9:50 73.3 70.5 72.1
10-Mar-16 10:00 65.2 63.8 67.2
16-Mar-16 10:10 70.6 72.4 68.8
21-Mar-16 10:05 78.8 75.2 74.4
24-Mar-16 13:06 74.6 75.1 74.1
30-Mar-16 13:25 81.2 80.7 79.8
5-Apr-16 10:02 77.4 76.3 76.5
11-Apr-16 11:29 73.3 74.4 74.2
16-Apr-16 9:57 75.6 74.2 76.0
22-Apr-16 10:15 78.4 79.1 78.5
28-Apr-16 9:50 68.6 69.2 67.9
Average for the reporting quarter (Feb 16 to Apr 16) 75.1
Minimum for the reporting quarter (Feb 16 to Apr 16) 63.8
Maximum for the reporting quarter (Feb 16 to Apr 16) 81.2