Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Oct-15 13:15 79.2 78.9 78.5
7-Oct-15 12:57 78.1 77.4 76.7
13-Oct-15 14:43 78.6 79.2 77.9
19-Oct-15 14:20 78.8 80.6 79.3
24-Oct-15 14:00 77.2 78.3 77.1
28-Oct-15 13:05 74.6 76.1 72.8
3-Nov-15 14:00 73.3 74.6 72.4
9-Nov-15 14:00 78.8 74.5 77.3
14-Nov-15 13:34 78.5 79.6 77.2
20-Nov-15 13:00 68.6 71.4 73.9
26-Nov-15 14:05 67.6 68.9 71.8
2-Dec-15 9:50 77.6 81.8 75.9
8-Dec-15 13:52 77.6 78.8 78.4
14-Dec-15 13:40 81.2 79.6 82.1
19-Dec-15 13:45 76.4 77.2 77.8
24-Dec-15 14:15 69.9 72.7 74.4
28-Dec-15 13:00 79.3 81.3 81.9
31-Dec-15 13:05 72.3 71.6 73.2
6-Jan-16 13:40 81.6 79.4 79.0
12-Jan-16 10:15 73.8 76.3 77.9
18-Jan-16 10:00 68.6 71.2 69.4
23-Jan-16 13:11 78.0 78.9 78.4
29-Jan-16 10:30 68.2 66.2 65.4
Average for the reporting quarter (Nov 15 to Jan 16) 75.3
Minimum for the reporting quarter (Nov 15 to Jan 16) 65.4
Maximum for the reporting quarter (Nov 15 to Jan 16) 82.1