Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Jul-14 10:47 75.4 76.1 76.6
10-Jul-14 10:18 73.5 74.2 71.9
16-Jul-14 9:49 81.4 80.3 81.7
22-Jul-14 10:13 74.2 75.5 73.1
28-Jul-14 10:00 72.0 74.4 76.0
2-Aug-14 13:02 73.5 74.8 75.5
7-Aug-14 11:09 74.1 75.2 73.9
13-Aug-14 11:45 62.0 65.4 63.4
19-Aug-14 14:05 62.4 61.7 65.6
25-Aug-14 12:00 78.6 74.8 77.2
30-Aug-14 10:10 69.6 71.2 72.4
5-Sep-14 12:00 78.6 75.8 77.2
11-Sep-14 14:00 66.6 67.4 68.8
15-Sep-14 12:45 80.2 78.2 79.5
20-Sep-14 10:50 88.8 87.1 89.6
26-Sep-14 13:05 69.9 72.1 69.0
30-Sep-14 11:40 78.8 79.6 74.4
6-Oct-14 14:12 74.4 75.7 74.0
11-Oct-14 14:10 75.7 76.8 77.4
17-Oct-14 13:30 72.8 74.0 75.9
23-Oct-14 16:00 73.5 74.6 75.7
29-Oct-14 12:00 78.4 81.2 79.2
Average for the reporting quarter (Aug to Oct 14) 74.4
Minimum for the reporting quarter (Aug to Oct 14) 61.7
Maximum for the reporting quarter (Aug to Oct 14) 89.6