Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Jan-14 Sunny 18.8 1017.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7387 2.9650 0.2263 3369.02 3393.02 24.00 119.6 200.7 260
9-Jan-14 Fine 15.5 1022.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7104 2.8893 0.1789 3393.02 3417.02 24.00 94.5 200.7 260
15-Jan-14 Fine 13.2 1025.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7211 2.8651 0.1440 3417.02 3441.02 24.00 76.1 200.7 260
21-Jan-14 Sunny 14.9 1024.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6852 2.9179 0.2327 3441.02 3465.02 24.00 123.0 200.7 260
27-Jan-14 Sunny 16.4 1021.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6550 2.7857 0.1307 3465.02 3489.02 24.00 69.1 200.7 260
30-Jan-14 Sunny 18.9 1019.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6818 2.7770 0.0952 3489.02 3513.02 24.00 50.3 200.7 260
5-Feb-14 Sunny 17.1 1013.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6918 2.7725 0.0807 3513.02 3537.02 24.00 42.6 200.7 260
8-Feb-14 Rainy 16.6 1011.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7252 2.7883 0.0631 3537.02 3561.02 24.00 33.3 200.7 260
14-Feb-14 Fine 10.6 1022.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6647 2.7415 0.0768 3561.02 3585.02 24.00 40.6 200.7 260
20-Feb-14 Fine 12.3 1024.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6785 2.7352 0.0567 3585.02 3609.02 24.00 30.0 200.7 260
26-Feb-14 Sunny 20.2 1018.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7061 2.7893 0.0832 3609.02 3633.02 24.00 44.0 200.7 260
4-Mar-14 Sunny 16.8 1017.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6471 2.7431 0.0960 3633.02 3657.02 24.00 50.7 200.7 260
10-Mar-14 Fine 14.4 1022.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7341 2.8234 0.0893 3657.02 3681.02 24.00 47.2 200.7 260
15-Mar-14 Sunny 16.0 1022.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.9393 3.0919 0.1526 3681.02 3705.02 24.00 80.6 200.7 260
21-Mar-14 Sunny 16.5 1020.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7468 2.9025 0.1557 3705.02 3729.02 24.00 82.3 200.7 260
27-Mar-14 Sunny 23.5 1012.7 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7061 2.7893 0.0832 3609.02 3633.02 24.00 44.0 200.7 260
2-Apr-14 Rainy 19.4 1011.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7261 2.7737 0.0476 3753.02 3777.02 24.00 25.2 200.7 260
8-Apr-14 Fine 19.9 1014.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7022 2.7696 0.0674 3777.02 3801.02 24.00 35.6 200.7 260
14-Apr-14 Sunny 22.8 1014.7 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6934 2.7748 0.0814 3801.02 3825.02 24.00 43.0 200.7 260
17-Apr-14 Fine 24.1 1012.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7491 2.8394 0.0903 3825.02 3849.02 24.00 47.7 200.7 260
23-Apr-14 Cloudy 22.4 1012.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7202 2.8035 0.0833 3849.02 3873.02 24.00 44.0 200.7 260
29-Apr-14 Sunny 23.9 1013.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7230 2.8031 0.0801 3873.02 3897.02 24.00 42.3 200.7 260
Average for the reporting quarter (Feb 14 to Apr 14) 45.8
Minimum for the reporting quarter (Feb 14 to Apr 14) 25.2
Maximum for the reporting quarter (Feb 14 to Apr 14) 82.3