Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jun-21 Sunny 30.3 1006.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6685 2.7225 0.0540 16102.02 16126.02 24.00 28.5 200.7 260
9-Jun-21 Rainy 27.9 1007.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6629 2.6851 0.0222 16126.02 16150.02 24.00 11.7 200.7 260
15-Jun-21 Fine 29.6 27.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6863 2.7280 0.0417 16150.02 16174.02 24.00 22.0 200.7 260
19-Jun-21 Sunny 30.6 1004.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6989 2.7294 0.0305 16174.02 16198.02 24.00 16.1 200.7 260
25-Jun-21 Cloudy 27.1 1006.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6989 2.7294 0.0305 16198.02 16222.02 24.00 16.1 200.7 260
30-Jun-21 Fine 30.1 1006.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6788 2.7292 0.0504 16222.02 16246.02 24.00 26.6 200.7 260
                          Average 18.9    
Min 11.7
Max 28.5