Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Aug-15 Sunny 29.5 1010.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7729 2.8070 0.0341 5882.03 5906.03 24.00 18.0 200.7 260
8-Aug-15 Sunny 32.4 998.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8132 2.9369 0.1237 5906.03 5930.03 24.00 65.4 200.7 260
14-Aug-15 Rainy 26.9 1007.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8313 2.8771 0.0458 5930.03 5954.03 24.00 24.2 200.7 260
17-Aug-15 Sunny 29.9 1008.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7388 2.7852 0.0464 5954.03 5978.03 24.00 24.5 200.7 260
22-Aug-15 Sunny 30.2 1000.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8148 2.9221 0.1073 5978.03 6002.03 24.00 56.7 200.7 260
28-Aug-15 Fine 28.3 1006.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8182 2.8859 0.0677 6002.03 6026.03 24.00 35.8 200.7 260
Average 37.8
Min 18.0
Max 65.4