Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jun-15 Sunny 29.9 1010.2 1.261 1.261 1.261 1815.8 2.8858 2.9004 0.0146 5618.03 5642.03 24.00 8.0 200.7 260
9-Jun-15 Sunny 29.9 1007.2 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.9033 2.9228 0.0195 5642.03 5666.03 24.00 10.3 200.7 260
15-Jun-15 Sunny 30.2 1009.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7976 2.8226 0.0250 5666.03 5690.03 24.00 13.2 200.7 260
19-Jun-15 Fine 30.8 1006.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8802 2.9023 0.0221 5690.03 5714.03 24.00 11.7 200.7 260
25-Jun-15 Rainy 28.3 1005.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8790 2.9074 0.0284 5714.03 5738.03 24.00 15.0 200.7 260
30-Jun-15 Sunny 30.5 1007.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.8013 2.8294 0.0281 5738.03 5762.03 24.00 14.9 200.7 260
Average 11.6
Min 8.0
Max 15.0