Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Aug-14 Sunny 29.7 1001.4 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7041 2.7630 0.0589 4281.02 4305.02 24.00 31.1 200.7 260
7-Aug-14 Fine 29.0 1003.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7355 2.7656 0.0301 4305.02 4329.02 24.00 15.9 200.7 260
13-Aug-14 Rainy 26.0 1003.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7245 2.7530 0.0285 4329.02 4353.02 24.00 15.1 200.7 260
19-Aug-14 Sunny 27.4 1008.7 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7675 2.8083 0.0408 4353.02 4377.02 24.00 21.6 200.7 260
25-Aug-14 Sunny 29.9 1010.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6675 2.6951 0.0276 4377.02 4401.02 24.00 14.6 200.7 260
30-Aug-14 Sunny 30.1 1011.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7063 2.7654 0.0591 4401.02 4425.02 24.00 31.2 200.7 260
Average 21.6
Min 14.6
Max 31.2