Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-May-14 Fine 24.6 1014.5 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7160 2.7659 0.0499 3897.02 3921.02 24.00 26.4 200.7 260
9-May-14 Rainy 21.7 1009.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7576 2.7756 0.0180 3921.02 3945.02 24.00 9.5 200.7 260
15-May-14 Cloudy 28.9 1005.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7400 2.7882 0.0482 3945.02 3969.02 24.00 25.5 200.7 260
21-May-14 Rainy 27.1 1006.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7175 2.7487 0.0312 3969.02 3993.02 24.00 16.5 200.7 260
27-May-14 Sunny 29.7 1007.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7417 2.8011 0.0594 3993.02 4017.02 24.00 31.4 200.7 260
31-May-14 Sunny 30.1 1008.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7477 2.7798 0.0321 4017.02 4041.02 24.00 17.0 200.7 260
Average 21.1
Min 9.5
Max 31.4