Location : M2 (West Tai Wo - Free Field)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
1-Nov-19 15:30 68.5 69.1 67.2 75 N 8E+06 5248074.602
7-Nov-19 14:00 67.4 69.0 62.5 75 N 8E+06 1778279.41
13-Nov-19 10:15 67.9 68.5 67.0 75 N 7E+06 5011872.336
19-Nov-19 14:00 65.3 65.5 63.0 75 N 4E+06 1995262.315
25-Nov-19 14:00 66.6 67.5 63.5 75 N 6E+06 2238721.139
6-Dec-19 10:00 66.3 67.0 63.5 75 N 5E+06 2238721.139
12-Dec-19 14:10 69.8 71.2 67.3 75 N 1E+07 5370317.964
18-Dec-19 13:15 70.1 72.5 68.1 75 N 2E+07 6456542.29
24-Dec-19 9:55 70.2 72.3 68.1 75 N 2E+07 6456542.29
3-Jan-20 13:30 66.4 67.5 64.0 75 N 6E+06 2511886.432
9-Jan-20 15:05 66.8 67.5 65.0 75 N 6E+06 3162277.66
15-Jan-20 14:55 67.5 68.5 64.0 75 N 7E+06 2511886.432
21-Jan-20 15:20 68.2 69.6 65.4 75 N 9E+06 3467368.505
24-Jan-20 13:30 68.1 68.8 67.3 75 N 8E+06 5370317.964
30-Jan-20 15:00 65.4 66.5 62.0 75 N 4E+06 1584893.192
4-Feb-20 14:15 65.1 66.5 63.0 75 N 4E+06 1995262.315
14-Feb-20 13:30 69.7 71.2 67.5 75 N 1E+07 5623413.252
20-Feb-20 14:00 67.2 68.8 65.0 75 N 8E+06 3162277.66
26-Feb-20 14:50 70.3 71.6 68.5 75 N 1E+07 7079457.844
3-Mar-20 14:45 66.2 68.0 64.9 75 N 6E+06 3090295.433
9-Mar-20 14:00 66.8 68.0 63.0 75 N 6E+06 1995262.315
20-Mar-20 10:30 69.3 69.9 68.1 75 N 1E+07 6456542.29
26-Mar-20 14:30 69.7 72.4 67.2 75 N 2E+07 5248074.602
31-Mar-20 15:05 66.8 68.7 65.0 75 N 7E+06 3162277.66
6-Apr-20 13:00 64.7 66.0 62.5 75 N 4E+06 1778279.41
15-Apr-20 11:10 68.8 70.4 68.8 75 N 1E+07 7585775.75
21-Apr-20 13:30 66.7 67.5 64.5 75 N 6E+06 2818382.931
29-Apr-20 15:05 68.5 69.8 66.0 75 N 1E+07 3981071.706
5-May-20 14:55 66.5 68.5 59.0 75 N 7E+06 794328.2347
11-May-20 11:10 68.3 69.1 67.2 75 N 8E+06 5248074.602
22-May-20 13:35 66.4 67.5 63.5 75 N 6E+06 2238721.139
28-May-20 11:30 66.7 67.5 63.0 75 N 6E+06 1995262.315
3-Jun-20 13:50 65.4 66.5 62.5 75 N 4E+06 1778279.41
9-Jun-20 14:00 66.5 67.5 63.0 75 N 6E+06 1995262.315
15-Jun-20 13:50 67.1 68.5 62.5 75 N 7E+06 1778279.41
24-Jun-20 14:40 67.2 68.0 63.5 75 N 6E+06 2238721.139
30-Jun-20 11:20 67.9 69.0 65.0 75 N 8E+06 3162277.66
6-Jul-20 10:20 67.9 68.7 67.2 75 N 7E+06 5248074.602
17-Jul-20 13:50 68.3 70.4 66.6 75 N 1E+07 4570881.896
23-Jul-20 14:00 67.4 68.0 65.5 75 N 6E+06 3548133.892
29-Jul-20 13:35 66.8 68.5 65.0 75 N 7E+06 3162277.66
4-Aug-20 13:50 66.3 68.2 64.6 75 N 7E+06 2884031.503
10-Aug-20 13:10 66.3 67.5 63.5 75 N 6E+06 2238721.139
21-Aug-20 13:50 66.7 67.5 64.5 75 N
27-Aug-20 13:35 65.5 67.0 63.0 75 N 5E+06 1995262.315
2-Sep-20 14:25 67.1 68.5 64.0 75 N
8-Sep-20 14:50 69.7 71.4 67.2 75 N
14-Sep-20 15:05 65.8 67.0 63.0 75 N 5E+06 1995262.315
25-Sep-20 13:50 67.1 68.0 63.0 75 N 6E+06 1995262.315
30-Sep-20 14:31 66.2 68.0 64.5 75 N 6E+06 2818382.931
6-Oct-20 13:20 70.5 72.1 69.2 75 N 2E+07 8317637.711
12-Oct-20 14:25 69.3 70.1 68.1 75 N 1E+07 6456542.29
23-Oct-20 13:45 67.1 68.5 63.5 75 N 7E+06 2238721.139
29-Oct-20 14:40 69.7 71.4 67.2 75 N 1E+07 5248074.602
Minimum for Nov 19 to Oct 20 64.7 65.5 59.0 69.1 65.6
Maximum for Nov 19 to Oct 20 70.5 72.5 69.2
Average for Nov 19 to Oct 20 67.7 69.1 65.6
Location : M3 (Fanling Government Secondary School- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A)^ Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
1-Nov-19 14:30 60.3 62.0 59.7 65 N 2E+06 933254.3008
7-Nov-19 11:00 60.1 61.5 56.5 65 N 1E+06 446683.5922
13-Nov-19 11:15 60.4 62.1 58.9 70 N 2E+06 776247.1166
19-Nov-19 10:05 59.5 60.5 56.0 70 N 1E+06 398107.1706
25-Nov-19 10:00 60.1 61.5 56.0 70 N 1E+06 398107.1706
6-Dec-19 11:00 60.1 61.0 56.5 70 N 1E+06 446683.5922
12-Dec-19 15:50 65.7 68.1 63.2 70 N 6E+06 2089296.131
18-Dec-19 14:50 67.2 69.5 64.7 70 N 9E+06 2951209.227
24-Dec-19 11:29 67.2 69.5 65.0 70 N 9E+06 3162277.66
3-Jan-20 14:15 62.9 63.5 60.5 65 N 2E+06 1122018.454
9-Jan-20 14:15 61.6 62.5 60.5 65 N 2E+06 1122018.454
15-Jan-20 14:00 63.8 65.0 61.5 65 N 3E+06 1412537.545
21-Jan-20 14:10 63.9 65.7 62.2 70 N 4E+06 1659586.907
24-Jan-20 14:10 60.8 62.3 59.1 70 N 1E+07 4466835.922
30-Jan-20 14:00 60.0 61.0 55.0 70 N 4E+06 1778279.41
4-Feb-20 14:00 60.3 61.5 55.0 70 N 4E+06 1905460.718
14-Feb-20 11:00 67.1 69.2 64.0 70 N 1E+07 3311311.215
20-Feb-20 13:10 63.9 65.5 61.7 70 N 5E+06 1412537.545
26-Feb-20 14:00 66.9 68.6 64.8 70 N 5E+06 1318256.739
3-Mar-20 14:00 63.7 64.9 62.0 70 N 1E+06 501187.2336
9-Mar-20 13:00 60.1 61.5 57.5 70 N 1E+06 398107.1706
20-Mar-20 11:30 59.8 61.7 58.4 70 N 1E+06 446683.5922
26-Mar-20 11:15 67.5 69.1 65.3 70 N 1E+06 398107.1706
31-Mar-20 14:13 63.9 65.5 62.5 70 N 9E+06 3311311.215
6-Apr-20 11:00 60.2 61.0 55.5 70 N 4E+06 1258925.412
15-Apr-20 10:03 65.0 66.2 62.5 70 N 2E+06 446683.5922
21-Apr-20 14:00 60.6 61.5 56.5 70 N 1E+06 446683.5922
29-Apr-20 13:40 63.7 65.5 60.9 70 N 4E+06 1230268.771
5-May-20 14:00 61.0 63.0 58.0 70 N 2E+06 630957.3445
11-May-20 10:05 60.1 62.2 58.3 70 N 2E+06 676082.9754
22-May-20 13:10 62.1 63.5 60.0 70 N 2E+06 1000000
28-May-20 10:10 60.2 61.5 58.5 70 N 1E+06 707945.7844
3-Jun-20 13:05 60.8 61.5 56.0 70 N 1E+06 398107.1706
9-Jun-20 13:00 64.6 65.5 60.5 65 N 4E+06 1122018.454
15-Jun-20 13:00 64.1 65.0 61.0 65 N 3E+06 1258925.412
24-Jun-20 13:30 60.6 63.0 58.5 65 N 2E+06 707945.7844
30-Jun-20 10:20 63.7 65.0 61.6 70 N 3E+06 1445439.771
6-Jul-20 11:25 60.3 62.0 58.2 70 N 2E+06 660693.448
17-Jul-20 13:00 67.1 69.0 64.0 70 N 8E+06 2511886.432
23-Jul-20 13:10 60.7 61.5 58.0 70 N 1E+06 630957.3445
29-Jul-20 14:25 62.3 63.9 60.5 70 N 2E+06 1122018.454
4-Aug-20 14:40 63.1 64.5 60.8 70 N 3E+06 1202264.435
10-Aug-20 10:05 63.2 65.0 61.5 70 N 3E+06 1412537.545
21-Aug-20 13:05 60.6 61.5 56.5 70 N 1E+06 446683.5922
27-Aug-20 13:10 60.6 62.0 56.5 70 N 2E+06 446683.5922
2-Sep-20 14:10 60.7 62.0 57.0 70 N 2E+06 501187.2336
8-Sep-20 13:05 66.0 68.2 64.3 70 N 7E+06 2691534.804
14-Sep-20 14:10 60.6 61.5 57.0 70 N 1E+06 501187.2336
25-Sep-20 13:35 62.0 63.0 60.0 70 N
30-Sep-20 13:34 60.9 62.5 58.0 70 N
6-Oct-20 14:30 59.1 61.4 57.2 70 N 1E+06 524807.4602
12-Oct-20 13:30 60.5 62.3 59.8 70 N 2E+06 954992.586
23-Oct-20 13:05 60.6 62.0 58.0 70 N
29-Oct-20 13:15 66.5 68.2 64.1 70 N 7E+06 2570395.783
Minimum for Nov 19 to Oct 20 59.1 60.5 55.0 65.2 61.0
Maximum for Nov 19 to Oct 20 67.5 69.5 65.3
Average for Nov 19 to Oct 20 63.2 65.2 61.0
 
*  +3dB(A) Façade effect correction included  
^ Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period.