Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
27-Nov-13 11:07 82.0 81.7 83.1
3-Dec-13 14:00 85.1 82.4 81.7
9-Dec-13 14:00 82.6 84.9 83.2
14-Dec-13 11:45 84.7 85.2 83.4
20-Dec-13 13:30 83.8 81.9 84.4
24-Dec-13 9:10 80.7 81.5 82.1
30-Dec-13 10:10 80.1 83.3 82.0
4-Jan-14 13:05 78.5 77.0 77.5
9-Jan-14 14:08 78.6 79.3 76.2
15-Jan-14 13:49 76.2 77.3 75.9
21-Jan-14 9:45 85.9 87.4 88.6
27-Jan-14 15:20 82.6 81.2 83.0
30-Jan-14 11:00 80.5 80.9 81.6
5-Feb-14 10:00 71.0 74.3 72.6
8-Feb-14 13:05 76.6 75.4 75.7
14-Feb-14 13:40 73.1 74.5 75.8
20-Feb-14 15:05 81.4 82.1 80.7
26-Feb-14 13:10 74.6 75.7 75.2
4-Mar-14 13:45 68.6 69.7 71.2
10-Mar-14 11:45 78.6 80.4 79.2
15-Mar-14 10:50 77.1 78.2 76.1
21-Mar-14 13:00 81.7 82.9 85.5
27-Mar-14 13:30 73.1 74.4 72.6
2-Apr-14 13:31 77.2 76.2 78.4
8-Apr-14 11:30 79.4 80.6 82.1
14-Apr-14 12:15 84.4 82.6 81.8
17-Apr-14 12:16 74.1 73.8 74.4
23-Apr-14 12:20 76.2 75.9 74.1
29-Apr-14 13:35 78.7 81.5 82.2
3-May-14 13:33 82.2 81.6 83.5
9-May-14 13:30 62.9 64.1 63.7
15-May-14 14:07 71.7 72.1 71.2
21-May-14 14:00 75.8 76.2 75.7
27-May-14 14:00 78.2 81.7 83.6
31-May-14 10:10 72.7 74.1 71.6
6-Jun-14 10:21 73.9 76.1 75.5
12-Jun-14 10:05 77.2 78.3 76.7
18-Jun-14 13:20 73.9 72.1 73.4
24-Jun-14 10:20 73.7 72.6 74.2
28-Jun-14 10:09 82.2 80.5 77.9
4-Jul-14 10:47 75.4 76.1 76.6
10-Jul-14 10:18 73.5 74.2 71.9
16-Jul-14 9:49 81.4 80.3 81.7
22-Jul-14 10:13 74.2 75.5 73.1
28-Jul-14 10:00 72.0 74.4 76.0
2-Aug-14 13:02 73.5 74.8 75.5
7-Aug-14 11:09 74.1 75.2 73.9
13-Aug-14 11:45 62.0 65.4 63.4
19-Aug-14 14:05 62.4 61.7 65.6
25-Aug-14 12:00 78.6 74.8 77.2
30-Aug-14 10:10 69.6 71.2 72.4
5-Sep-14 12:00 78.6 75.8 77.2
11-Sep-14 14:00 66.6 67.4 68.8
15-Sep-14 12:45 80.2 78.2 79.5
20-Sep-14 10:50 88.8 87.1 89.6
26-Sep-14 13:05 69.9 72.1 69.0
30-Sep-14 11:40 78.8 79.6 74.4
6-Oct-14 14:12 74.4 75.7 74.0
11-Oct-14 14:10 75.7 76.8 77.4
17-Oct-14 13:30 72.8 74.0 75.9
23-Oct-14 16:00 73.5 74.6 75.7
29-Oct-14 12:00 78.4 81.2 79.2
Average for the reporting period (Nov 13 to Oct 14) 76.9
Minimum for the reporting quarter (Nov 13 to Oct 14) 61.7
Maximum for the reporting quarter (Nov 13 to Oct 14) 89.6