Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A (Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
 
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Apr-14 Cloudy 20.6 1016.5 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7253 2.8088 0.0835 20763.46 20787.46 24.00 43.6
10-Apr-14 Fine 22.1 1015.2 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7414 2.8333 0.0919 20787.46 20811.46 24.00 47.9
16-Apr-14 Fine 22.1 1013.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7236 2.8447 0.1211 20811.46 20835.46 24.00 63.2
22-Apr-14 Rainy 24.8 1012.6 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7241 2.8660 0.1419 20835.46 20859.46 24.00 74.0
28-Apr-14 Sunny 25.4 1013.5 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7326 2.8809 0.1483 20859.46 20883.46 24.00 77.4
Average 61.2
Min 43.6
  Max 77.4
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (12 Shan Tong New Village G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Apr-14 Cloudy 20.6 1016.5 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7120 2.8154 0.1034 17335.12 17359.12 24.00 53.7
10-Apr-14 Fine 22.1 1015.2 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7161 2.8243 0.1082 17359.12 17383.12 24.00 56.2
16-Apr-14 Fine 22.1 1013.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7109 2.7822 0.0713 17383.12 17407.12 24.00 37.0
22-Apr-14 Rainy 24.8 1012.6 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7004 2.8016 0.1012 17407.12 17431.12 24.00 52.6
28-Apr-14 Sunny 25.4 1013.5 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7262 2.8065 0.0803 17431.12 17455.12 24.00 41.7
  Average 48.2
Min 37.0
Max 56.2
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM3 (Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Apr-14 Cloudy 20.6 1016.5 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7149 2.8727 0.1578 21164.59 21188.59 24.00 82.1
10-Apr-14 Fine 22.1 1015.2 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7312 2.7731 0.0419 21188.59 21212.59 24.00 21.8
16-Apr-14 Fine 22.1 1013.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7074 2.7894 0.0820 21212.59 21236.59 24.00 42.7
22-Apr-14 Rainy 24.8 1012.6 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7192 2.8200 0.1008 21236.59 21260.59 24.00 52.5
28-Apr-14 Sunny 25.4 1013.5 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7304 2.8403 0.1099 21260.59 21284.59 24.00 57.2
Average 51.3
Min 21.8
Max 82.1
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM4A (Roof of Switch Room at 168 Shek Kwu Lung Village)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Apr-14 Cloudy 20.6 1016.5 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.7098 2.7885 0.0787 17194.36 17218.36 24.00 41.0
10-Apr-14 Fine 22.1 1015.2 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.7207 2.7866 0.0659 17218.36 17242.36 24.00 34.4
16-Apr-14 Fine 22.1 1013.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.7073 2.7781 0.0708 17242.36 17266.36 24.00 36.9
22-Apr-14 Rainy 24.8 1012.6 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.7467 2.8317 0.0850 17266.36 17290.36 24.00 44.3
28-Apr-14 Sunny 25.4 1013.5 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.7081 2.8074 0.0993 17290.36 17314.36 24.00 51.8
Average 41.7
Min 34.4
Max 51.8