Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A
(Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Apr-14 9:40 81.1 80.7 81.3
10-Apr-14 11:27 74.9 76.1 77.8
16-Apr-14 10:05 81.1 82.3 83.4
22-Apr-14 9:40 83.4 84.1 85.0
28-Apr-14 9:54 70.3 76.9 76.1
Average 79.6
Min 70.3
Max 85.0
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(12 Shan Tong New Village G/F)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Apr-14 9:50 80.0 80.6 80.2
10-Apr-14 10:56 76.2 78.4 77.3
16-Apr-14 9:55 84.1 83.6 84.8
22-Apr-14 9:50 84.5 85.0 86.6
28-Apr-14 9:30 74.5 85.2 74.8
Average 81.1
Min 74.5
Max 86.6
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM3
(Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Apr-14 9:30 82.0 81.5 81.1
10-Apr-14 10:01 72.9 71.6 70.7
16-Apr-14 9:45 85.1 86.6 83.2
22-Apr-14 9:30 83.0 85.9 87.1
28-Apr-14 9:40 75.3 74.6 75.8
Average 79.8
Min 70.7
Max 87.1
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM4A
(Roof of Switch Room at 168 Shek Kwu Lung Village)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Apr-14 10:05 80.7 81.2 80.9
10-Apr-14 13:36 74.3 76.5 75.4
16-Apr-14 10:25 84.5 82.1 81.1
22-Apr-14 10:35 86.4 84.3 82.1
28-Apr-14 10:10 76.4 75.9 76.8
Average 79.9
Min 74.3
Max 86.4