Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A (Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
 
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jan-14 Fine 18.8 1017.8 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.8803 3.1095 0.2292 20379.46 20403.46 24.00 119.6
10-Jan-14 Sunny 15.3 1024.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6991 2.8514 0.1523 20403.46 20427.46 24.00 79.5
16-Jan-14 Sunny 13.9 1024.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.8682 2.9595 0.0913 20427.46 20451.46 24.00 47.6
22-Jan-14 Sunny 13.3 1025.2 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7083 2.8878 0.1795 20451.46 20475.46 24.00 93.7
27-Jan-14 Sunny 16.4 1021.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6599 2.7570 0.0971 20475.46 20499.46 24.00 50.7
30-Jan-14 Sunny 18.9 1019.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7207 2.7824 0.0617 20499.46 20523.46 24.00 32.2
Average 70.5
Min 32.2
  Max 119.6
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (12 Shan Tong New Village G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jan-14 Fine 18.8 1017.8 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.8832 2.9429 0.0597 16951.12 16975.12 24.00 31.0
10-Jan-14 Sunny 15.3 1024.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7142 2.8413 0.1271 16975.12 16999.12 24.00 66.0
16-Jan-14 Sunny 13.9 1024.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7516 2.8606 0.1090 16999.12 17023.12 24.00 56.6
22-Jan-14 Sunny 13.3 1025.2 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6597 2.8942 0.2345 17023.12 17047.12 24.00 121.8
27-Jan-14 Sunny 16.4 1021.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6962 2.7870 0.0908 17047.12 17071.12 24.00 47.2
30-Jan-14 Sunny 18.9 1019.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6409 2.7092 0.0683 17071.12 17095.12 24.00 35.5
  Average 59.7
Min 31.0
Max 121.8
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM3 (Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jan-14 Fine 18.8 1017.8 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6798 2.7905 0.1107 20680.59 20704.59 24.00 57.6
10-Jan-14 Sunny 15.3 1024.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.5953 2.8234 0.2281 20704.59 20728.59 24.00 118.7
16-Jan-14 Sunny 13.9 1024.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6955 2.7693 0.0738 20728.59 20752.59 24.00 38.4
22-Jan-14 Sunny 13.3 1025.2 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6962 2.8587 0.1625 20752.59 20776.59 24.00 84.6
27-Jan-14 Sunny 16.4 1021.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6860 2.7008 0.0148 20776.59 20800.59 24.00 7.7
30-Jan-14 Sunny 18.9 1019.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6946 2.7415 0.0469 20800.59 20824.59 24.00 24.4
Average 55.3
Min 7.7
Max 118.7
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM4A (Roof of Switch Room at 168 Shek Kwu Lung Village)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jan-14 Fine 18.8 1017.8 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6724 2.9223 0.2499 16810.36 16834.36 24.00 130.3
10-Jan-14 Sunny 15.3 1024.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6483 2.8291 0.1808 16834.36 16858.36 24.00 94.3
16-Jan-14 Sunny 13.9 1024.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.5117 2.6007 0.0890 16858.36 16882.36 24.00 46.4
22-Jan-14 Sunny 13.3 1025.2 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6799 2.8642 0.1843 16882.36 16906.36 24.00 96.1
27-Jan-14 Sunny 16.4 1021.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6720 2.7845 0.1125 16906.36 16930.36 24.00 58.7
30-Jan-14 Sunny 18.9 1019.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.5413 2.5745 0.0332 16930.36 16954.36 24.00 17.3
Average 73.8
Min 17.3
Max 130.3